Просмотр торгов
ООО «МегаСтрой», ИНН 7704788214, определение АС г. Москвы от 07.10.2016 по делу А40-232020/15 (58 000 000,00 руб.)
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
24.07.2018 14:00:00
Подведение итогов
24.07.2018 14:00:00
Начальная цена продажи имущества
52 200 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП), за участие в которых вносится задаток, номер лота.
Наименование лота
ООО «МегаСтрой», ИНН 7704788214, определение АС г. Москвы от 07.10.2016 по делу А40-232020/15 (58 000 000,00 руб.)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества.
С информацией об участии в торгах через представителя (в том числе агента) можно ознакомиться на сайте Организатора торгов www.torgiasv.ru в разделе «Как купить имущество».
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2018 00:00:00 | 06.03.2018 14:00:00 | 52 200 000.00 | 5 220 000.00 |
| 2 | 12.03.2018 00:00:00 | 13.03.2018 14:00:00 | 49 590 000.00 | 4 959 000.00 |
| 3 | 19.03.2018 00:00:00 | 20.03.2018 14:00:00 | 46 980 000.00 | 4 698 000.00 |
| 4 | 26.03.2018 00:00:00 | 27.03.2018 14:00:00 | 44 370 000.00 | 4 437 000.00 |
| 5 | 02.04.2018 00:00:00 | 03.04.2018 14:00:00 | 41 760 000.00 | 4 176 000.00 |
| 6 | 09.04.2018 00:00:00 | 10.04.2018 14:00:00 | 39 150 000.00 | 3 915 000.00 |
| 7 | 16.04.2018 00:00:00 | 17.04.2018 14:00:00 | 36 540 000.00 | 3 654 000.00 |
| 8 | 23.04.2018 00:00:00 | 24.04.2018 14:00:00 | 33 930 000.00 | 3 393 000.00 |
| 9 | 30.04.2018 00:00:00 | 03.05.2018 14:00:00 | 31 320 000.00 | 3 132 000.00 |
| 10 | 09.05.2018 00:00:00 | 10.05.2018 14:00:00 | 28 710 000.00 | 2 871 000.00 |
| 11 | 16.05.2018 00:00:00 | 17.05.2018 14:00:00 | 26 100 000.00 | 2 610 000.00 |
| 12 | 23.05.2018 00:00:00 | 24.05.2018 14:00:00 | 23 490 000.00 | 2 349 000.00 |
| 13 | 30.05.2018 00:00:00 | 31.05.2018 14:00:00 | 20 880 000.00 | 2 088 000.00 |
| 14 | 06.06.2018 00:00:00 | 07.06.2018 14:00:00 | 18 270 000.00 | 1 827 000.00 |
| 15 | 13.06.2018 00:00:00 | 14.06.2018 14:00:00 | 15 660 000.00 | 1 566 000.00 |
| 16 | 20.06.2018 00:00:00 | 21.06.2018 14:00:00 | 13 050 000.00 | 1 305 000.00 |
| 17 | 27.06.2018 00:00:00 | 28.06.2018 14:00:00 | 10 440 000.00 | 1 044 000.00 |
| 18 | 04.07.2018 00:00:00 | 05.07.2018 14:00:00 | 7 830 000.00 | 783 000.00 |
| 19 | 11.07.2018 00:00:00 | 12.07.2018 14:00:00 | 5 220 000.00 | 522 000.00 |
| 20 | 18.07.2018 00:00:00 | 19.07.2018 14:00:00 | 2 610 000.00 | 261 000.00 |
Документов не приложено