Просмотр торгов
Земельный участок
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
31.07.2018 19:59:20
Подведение итогов
14.08.2017 18:30:00
Начальная цена продажи имущества
442 868.91 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: Получатель – Дунаев Вадим Вячеславович; Счет получателя – 40817810800012310521; Банк получателя - АО ЮниКредит Банк; БИК – 044525545; Кор/счет банка: 30101810300000000545; ИНН банка: 7710030411; КПП банка: 770401001 Назначение платежа по лоту № _: «Оплата стоимости имущества Дунаева Вадима Вячеславовича за лот № _». При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора. В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, договор подлежит расторжению финансовым управляющим в одностороннем порядке, путем направления уведомления покупателю имущества, при этом покупатель имущества утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника.
Наименование лота
Земельный участок
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
С имуществом, принадлежащим гражданину РФ Дунаеву Вадиму Вячеславовича, можно ознакомиться по адресу места нахождения имущества:
Время ознакомления – с 11-00 по 13-00 (местное время). По предварительной записи – тел. +7 968 688 85 45.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: https://www.seltim.ru/etp/trade/list.html. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа. Заявка должна содержать обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется заявителем произвольно в электронной форме и должна содержать: - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); - номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. - сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; - сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки (для юридического лица); - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя); - документы, удостоверяющие личность (для физического лица); - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесения заявителем установленной суммы задатка; - другие документы, предусмотренные Законом о банкротстве и Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, не рассматриваются. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Ильшат не стоит. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: https://www.seltim.ru/etp/trade/list.html.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2018 08:00:00 | 29.06.2018 18:00:00 | 442 868.91 | 44 286.89 |
| 2 | 30.06.2018 08:00:00 | 30.06.2018 18:00:00 | 398 582.02 | 39 858.20 |
| 3 | 01.07.2018 08:00:00 | 01.07.2018 18:00:00 | 358 723.82 | 35 872.38 |
| 4 | 02.07.2018 08:00:00 | 02.07.2018 18:00:00 | 322 851.44 | 32 285.14 |
| 5 | 03.07.2018 08:00:00 | 03.07.2018 18:00:00 | 290 566.29 | 29 056.63 |
| 6 | 04.07.2018 08:00:00 | 04.07.2018 18:00:00 | 261 509.66 | 26 150.97 |
| 7 | 05.07.2018 08:00:00 | 05.07.2018 18:00:00 | 235 358.70 | 23 535.87 |
| 8 | 06.07.2018 08:00:00 | 06.07.2018 18:00:00 | 211 822.83 | 21 182.28 |
| 9 | 07.07.2018 08:00:00 | 07.07.2018 18:00:00 | 190 640.54 | 19 064.05 |
| 10 | 08.07.2018 08:00:00 | 08.07.2018 18:00:00 | 171 576.49 | 17 157.65 |
| 11 | 09.07.2018 08:00:00 | 09.07.2018 18:00:00 | 154 418.84 | 15 441.88 |
| 12 | 10.07.2018 08:00:00 | 10.07.2018 18:00:00 | 138 976.96 | 13 897.70 |
| 13 | 11.07.2018 08:00:00 | 11.07.2018 18:00:00 | 125 079.26 | 12 507.93 |
| 14 | 12.07.2018 08:00:00 | 12.07.2018 18:00:00 | 112 571.33 | 11 257.13 |
| 15 | 13.07.2018 08:00:00 | 13.07.2018 18:00:00 | 101 314.20 | 10 131.42 |
| 16 | 14.07.2018 08:00:00 | 14.07.2018 18:00:00 | 91 182.78 | 9 118.28 |
| 17 | 15.07.2018 08:00:00 | 15.07.2018 18:00:00 | 82 064.50 | 8 206.45 |
| 18 | 16.07.2018 08:00:00 | 16.07.2018 18:00:00 | 73 858.05 | 7 385.81 |
| 19 | 17.07.2018 08:00:00 | 17.07.2018 18:00:00 | 66 472.25 | 6 647.22 |
| 20 | 18.07.2018 08:00:00 | 18.07.2018 18:00:00 | 59 825.02 | 5 982.50 |
| 21 | 19.07.2018 08:00:00 | 19.07.2018 18:00:00 | 53 842.52 | 5 384.25 |
| 22 | 20.07.2018 08:00:00 | 20.07.2018 18:00:00 | 48 458.27 | 4 845.83 |
| 23 | 21.07.2018 08:00:00 | 21.07.2018 18:00:00 | 43 612.44 | 4 361.24 |
| 24 | 22.07.2018 08:00:00 | 22.07.2018 18:00:00 | 39 251.20 | 3 925.12 |
| 25 | 23.07.2018 08:00:00 | 23.07.2018 18:00:00 | 35 326.08 | 3 532.61 |
| 26 | 24.07.2018 08:00:00 | 24.07.2018 18:00:00 | 31 793.47 | 3 179.35 |
| 27 | 25.07.2018 08:00:00 | 25.07.2018 18:00:00 | 28 614.12 | 2 861.41 |
| 28 | 26.07.2018 08:00:00 | 26.07.2018 18:00:00 | 25 752.71 | 2 575.27 |
| 29 | 27.07.2018 08:00:00 | 27.07.2018 18:00:00 | 23 177.44 | 2 317.74 |
| 30 | 28.07.2018 08:00:00 | 28.07.2018 18:00:00 | 20 859.70 | 2 085.97 |
| 31 | 29.07.2018 08:00:00 | 29.07.2018 18:00:00 | 18 773.73 | 1 877.37 |
| 32 | 30.07.2018 08:00:00 | 30.07.2018 18:00:00 | 16 896.35 | 1 689.64 |
| 33 | 31.07.2018 08:00:00 | 31.07.2018 18:00:00 | 15 206.72 | 1 520.67 |
| 34 | 01.08.2018 08:00:00 | 01.08.2018 18:00:00 | 13 686.05 | 1 368.60 |
| 35 | 02.08.2018 08:00:00 | 02.08.2018 18:00:00 | 12 317.44 | 1 231.74 |
| 36 | 03.08.2018 08:00:00 | 03.08.2018 18:00:00 | 11 085.70 | 1 108.57 |
| 37 | 04.08.2018 08:00:00 | 04.08.2018 18:00:00 | 9 977.13 | 997.71 |
| 38 | 05.08.2018 08:00:00 | 05.08.2018 18:00:00 | 8 979.41 | 897.94 |
| 39 | 06.08.2018 08:00:00 | 06.08.2018 18:00:00 | 8 081.47 | 808.15 |
| 40 | 07.08.2018 08:00:00 | 07.08.2018 18:00:00 | 7 273.33 | 727.33 |
| 41 | 08.08.2018 08:00:00 | 08.08.2018 18:00:00 | 6 545.99 | 654.60 |
| 42 | 09.08.2018 08:00:00 | 09.08.2018 18:00:00 | 5 891.39 | 589.14 |
| 43 | 10.08.2018 08:00:00 | 10.08.2018 18:00:00 | 5 302.25 | 530.23 |
| 44 | 11.08.2018 08:00:00 | 11.08.2018 18:00:00 | 4 772.03 | 477.20 |
| 45 | 12.08.2018 08:00:00 | 12.08.2018 18:00:00 | 4 294.83 | 429.48 |
| 46 | 13.08.2018 08:00:00 | 13.08.2018 18:00:00 | 3 865.34 | 386.53 |
| 47 | 14.08.2018 08:00:00 | 14.08.2018 18:00:00 | 3 478.81 | 347.88 |
Документов не приложено