Просмотр торгов
Земельный участок
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
31.07.2018 19:59:20
Подведение итогов
14.08.2017 18:30:00
Начальная цена продажи имущества
1 314 851.02 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: Получатель – Дунаев Вадим Вячеславович; Счет получателя – 40817810800012310521; Банк получателя - АО ЮниКредит Банк; БИК – 044525545; Кор/счет банка: 30101810300000000545; ИНН банка: 7710030411; КПП банка: 770401001 Назначение платежа по лоту № _: «Оплата стоимости имущества Дунаева Вадима Вячеславовича за лот № _». При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора. В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, договор подлежит расторжению финансовым управляющим в одностороннем порядке, путем направления уведомления покупателю имущества, при этом покупатель имущества утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника.
Наименование лота
Земельный участок
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
С имуществом, принадлежащим гражданину РФ Дунаеву Вадиму Вячеславовича, можно ознакомиться по адресу места нахождения имущества:
Время ознакомления – с 11-00 по 13-00 (местное время). По предварительной записи – тел. +7 968 688 85 45.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: https://www.seltim.ru/etp/trade/list.html. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа. Заявка должна содержать обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется заявителем произвольно в электронной форме и должна содержать: - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); - номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. - сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; - сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки (для юридического лица); - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя); - документы, удостоверяющие личность (для физического лица); - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесения заявителем установленной суммы задатка; - другие документы, предусмотренные Законом о банкротстве и Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, не рассматриваются. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Ильшат не стоит. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: https://www.seltim.ru/etp/trade/list.html.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2018 08:00:00 | 29.06.2018 18:00:00 | 1 314 851.02 | 131 485.10 |
| 2 | 30.06.2018 08:00:00 | 30.06.2018 18:00:00 | 1 183 365.92 | 118 336.59 |
| 3 | 01.07.2018 08:00:00 | 01.07.2018 18:00:00 | 1 065 029.33 | 106 502.93 |
| 4 | 02.07.2018 08:00:00 | 02.07.2018 18:00:00 | 958 526.39 | 95 852.64 |
| 5 | 03.07.2018 08:00:00 | 03.07.2018 18:00:00 | 862 673.75 | 86 267.38 |
| 6 | 04.07.2018 08:00:00 | 04.07.2018 18:00:00 | 776 406.38 | 77 640.64 |
| 7 | 05.07.2018 08:00:00 | 05.07.2018 18:00:00 | 698 765.74 | 69 876.57 |
| 8 | 06.07.2018 08:00:00 | 06.07.2018 18:00:00 | 628 889.17 | 62 888.92 |
| 9 | 07.07.2018 08:00:00 | 07.07.2018 18:00:00 | 566 000.25 | 56 600.03 |
| 10 | 08.07.2018 08:00:00 | 08.07.2018 18:00:00 | 509 400.23 | 50 940.02 |
| 11 | 09.07.2018 08:00:00 | 09.07.2018 18:00:00 | 458 460.20 | 45 846.02 |
| 12 | 10.07.2018 08:00:00 | 10.07.2018 18:00:00 | 412 614.18 | 41 261.42 |
| 13 | 11.07.2018 08:00:00 | 11.07.2018 18:00:00 | 371 352.76 | 37 135.28 |
| 14 | 12.07.2018 08:00:00 | 12.07.2018 18:00:00 | 334 217.49 | 33 421.75 |
| 15 | 13.07.2018 08:00:00 | 13.07.2018 18:00:00 | 300 795.74 | 30 079.57 |
| 16 | 14.07.2018 08:00:00 | 14.07.2018 18:00:00 | 270 716.17 | 27 071.62 |
| 17 | 15.07.2018 08:00:00 | 15.07.2018 18:00:00 | 243 644.55 | 24 364.45 |
| 18 | 16.07.2018 08:00:00 | 16.07.2018 18:00:00 | 219 280.09 | 21 928.01 |
| 19 | 17.07.2018 08:00:00 | 17.07.2018 18:00:00 | 197 352.08 | 19 735.21 |
| 20 | 18.07.2018 08:00:00 | 18.07.2018 18:00:00 | 177 616.88 | 17 761.69 |
| 21 | 19.07.2018 08:00:00 | 19.07.2018 18:00:00 | 159 855.19 | 15 985.52 |
| 22 | 20.07.2018 08:00:00 | 20.07.2018 18:00:00 | 143 869.67 | 14 386.97 |
| 23 | 21.07.2018 08:00:00 | 21.07.2018 18:00:00 | 129 482.70 | 12 948.27 |
| 24 | 22.07.2018 08:00:00 | 22.07.2018 18:00:00 | 116 534.43 | 11 653.44 |
| 25 | 23.07.2018 08:00:00 | 23.07.2018 18:00:00 | 104 880.99 | 10 488.10 |
| 26 | 24.07.2018 08:00:00 | 24.07.2018 18:00:00 | 94 392.89 | 9 439.29 |
| 27 | 25.07.2018 08:00:00 | 25.07.2018 18:00:00 | 84 953.60 | 8 495.36 |
| 28 | 26.07.2018 08:00:00 | 26.07.2018 18:00:00 | 76 458.24 | 7 645.82 |
| 29 | 27.07.2018 08:00:00 | 27.07.2018 18:00:00 | 68 812.42 | 6 881.24 |
| 30 | 28.07.2018 08:00:00 | 28.07.2018 18:00:00 | 61 931.18 | 6 193.12 |
| 31 | 29.07.2018 08:00:00 | 29.07.2018 18:00:00 | 55 738.06 | 5 573.81 |
| 32 | 30.07.2018 08:00:00 | 30.07.2018 18:00:00 | 50 164.25 | 5 016.43 |
| 33 | 31.07.2018 08:00:00 | 31.07.2018 18:00:00 | 45 147.83 | 4 514.78 |
| 34 | 01.08.2018 08:00:00 | 01.08.2018 18:00:00 | 40 633.04 | 4 063.30 |
| 35 | 02.08.2018 08:00:00 | 02.08.2018 18:00:00 | 36 569.74 | 3 656.97 |
| 36 | 03.08.2018 08:00:00 | 03.08.2018 18:00:00 | 32 912.77 | 3 291.28 |
| 37 | 04.08.2018 08:00:00 | 04.08.2018 18:00:00 | 29 621.49 | 2 962.15 |
| 38 | 05.08.2018 08:00:00 | 05.08.2018 18:00:00 | 26 659.34 | 2 665.93 |
| 39 | 06.08.2018 08:00:00 | 06.08.2018 18:00:00 | 23 993.41 | 2 399.34 |
| 40 | 07.08.2018 08:00:00 | 07.08.2018 18:00:00 | 21 594.07 | 2 159.41 |
| 41 | 08.08.2018 08:00:00 | 08.08.2018 18:00:00 | 19 434.66 | 1 943.47 |
| 42 | 09.08.2018 08:00:00 | 09.08.2018 18:00:00 | 17 491.19 | 1 749.12 |
| 43 | 10.08.2018 08:00:00 | 10.08.2018 18:00:00 | 15 742.07 | 1 574.21 |
| 44 | 11.08.2018 08:00:00 | 11.08.2018 18:00:00 | 14 167.87 | 1 416.79 |
| 45 | 12.08.2018 08:00:00 | 12.08.2018 18:00:00 | 12 751.08 | 1 275.11 |
| 46 | 13.08.2018 08:00:00 | 13.08.2018 18:00:00 | 11 475.97 | 1 147.60 |
| 47 | 14.08.2018 08:00:00 | 14.08.2018 18:00:00 | 10 328.37 | 1 032.84 |
Документов не приложено