Просмотр торгов
Земельный участок
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
31.07.2018 19:59:20
Подведение итогов
14.08.2017 18:30:00
Начальная цена продажи имущества
4 382 836.73 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: Получатель – Дунаев Вадим Вячеславович; Счет получателя – 40817810800012310521; Банк получателя - АО ЮниКредит Банк; БИК – 044525545; Кор/счет банка: 30101810300000000545; ИНН банка: 7710030411; КПП банка: 770401001 Назначение платежа по лоту № _: «Оплата стоимости имущества Дунаева Вадима Вячеславовича за лот № _». При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора. В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, договор подлежит расторжению финансовым управляющим в одностороннем порядке, путем направления уведомления покупателю имущества, при этом покупатель имущества утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника.
Наименование лота
Земельный участок
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
С имуществом, принадлежащим гражданину РФ Дунаеву Вадиму Вячеславовича, можно ознакомиться по адресу места нахождения имущества:
Время ознакомления – с 11-00 по 13-00 (местное время). По предварительной записи – тел. +7 968 688 85 45.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: https://www.seltim.ru/etp/trade/list.html. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа. Заявка должна содержать обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах оформляется заявителем произвольно в электронной форме и должна содержать: - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); - номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. - сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; - сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки (для юридического лица); - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя); - документы, удостоверяющие личность (для физического лица); - надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесения заявителем установленной суммы задатка; - другие документы, предусмотренные Законом о банкротстве и Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, не рассматриваются. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Ильшат не стоит. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: https://www.seltim.ru/etp/trade/list.html.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2018 08:00:00 | 29.06.2018 18:00:00 | 4 382 836.73 | 438 283.67 |
| 2 | 30.06.2018 08:00:00 | 30.06.2018 18:00:00 | 3 944 553.06 | 394 455.31 |
| 3 | 01.07.2018 08:00:00 | 01.07.2018 18:00:00 | 3 550 097.75 | 355 009.78 |
| 4 | 02.07.2018 08:00:00 | 02.07.2018 18:00:00 | 3 195 087.98 | 319 508.80 |
| 5 | 03.07.2018 08:00:00 | 03.07.2018 18:00:00 | 2 875 579.18 | 287 557.92 |
| 6 | 04.07.2018 08:00:00 | 04.07.2018 18:00:00 | 2 588 021.26 | 258 802.13 |
| 7 | 05.07.2018 08:00:00 | 05.07.2018 18:00:00 | 2 329 219.13 | 232 921.91 |
| 8 | 06.07.2018 08:00:00 | 06.07.2018 18:00:00 | 2 096 297.22 | 209 629.72 |
| 9 | 07.07.2018 08:00:00 | 07.07.2018 18:00:00 | 1 886 667.50 | 188 666.75 |
| 10 | 08.07.2018 08:00:00 | 08.07.2018 18:00:00 | 1 698 000.75 | 169 800.07 |
| 11 | 09.07.2018 08:00:00 | 09.07.2018 18:00:00 | 1 528 200.67 | 152 820.07 |
| 12 | 10.07.2018 08:00:00 | 10.07.2018 18:00:00 | 1 375 380.61 | 137 538.06 |
| 13 | 11.07.2018 08:00:00 | 11.07.2018 18:00:00 | 1 237 842.55 | 123 784.25 |
| 14 | 12.07.2018 08:00:00 | 12.07.2018 18:00:00 | 1 114 058.29 | 111 405.83 |
| 15 | 13.07.2018 08:00:00 | 13.07.2018 18:00:00 | 1 002 652.46 | 100 265.25 |
| 16 | 14.07.2018 08:00:00 | 14.07.2018 18:00:00 | 902 387.22 | 90 238.72 |
| 17 | 15.07.2018 08:00:00 | 15.07.2018 18:00:00 | 812 148.49 | 81 214.85 |
| 18 | 16.07.2018 08:00:00 | 16.07.2018 18:00:00 | 730 933.65 | 73 093.36 |
| 19 | 17.07.2018 08:00:00 | 17.07.2018 18:00:00 | 657 840.28 | 65 784.03 |
| 20 | 18.07.2018 08:00:00 | 18.07.2018 18:00:00 | 592 056.25 | 59 205.63 |
| 21 | 19.07.2018 08:00:00 | 19.07.2018 18:00:00 | 532 850.63 | 53 285.06 |
| 22 | 20.07.2018 08:00:00 | 20.07.2018 18:00:00 | 479 565.56 | 47 956.56 |
| 23 | 21.07.2018 08:00:00 | 21.07.2018 18:00:00 | 431 609.01 | 43 160.90 |
| 24 | 22.07.2018 08:00:00 | 22.07.2018 18:00:00 | 388 448.11 | 38 844.81 |
| 25 | 23.07.2018 08:00:00 | 23.07.2018 18:00:00 | 349 603.30 | 34 960.33 |
| 26 | 24.07.2018 08:00:00 | 24.07.2018 18:00:00 | 314 642.97 | 31 464.30 |
| 27 | 25.07.2018 08:00:00 | 25.07.2018 18:00:00 | 283 178.67 | 28 317.87 |
| 28 | 26.07.2018 08:00:00 | 26.07.2018 18:00:00 | 254 860.80 | 25 486.08 |
| 29 | 27.07.2018 08:00:00 | 27.07.2018 18:00:00 | 229 374.72 | 22 937.47 |
| 30 | 28.07.2018 08:00:00 | 28.07.2018 18:00:00 | 206 437.25 | 20 643.73 |
| 31 | 29.07.2018 08:00:00 | 29.07.2018 18:00:00 | 185 793.53 | 18 579.35 |
| 32 | 30.07.2018 08:00:00 | 30.07.2018 18:00:00 | 167 214.17 | 16 721.42 |
| 33 | 31.07.2018 08:00:00 | 31.07.2018 18:00:00 | 150 492.76 | 15 049.28 |
| 34 | 01.08.2018 08:00:00 | 01.08.2018 18:00:00 | 135 443.48 | 13 544.35 |
| 35 | 02.08.2018 08:00:00 | 02.08.2018 18:00:00 | 121 899.13 | 12 189.91 |
| 36 | 03.08.2018 08:00:00 | 03.08.2018 18:00:00 | 109 709.22 | 10 970.92 |
| 37 | 04.08.2018 08:00:00 | 04.08.2018 18:00:00 | 98 738.30 | 9 873.83 |
| 38 | 05.08.2018 08:00:00 | 05.08.2018 18:00:00 | 88 864.47 | 8 886.45 |
| 39 | 06.08.2018 08:00:00 | 06.08.2018 18:00:00 | 79 978.02 | 7 997.80 |
| 40 | 07.08.2018 08:00:00 | 07.08.2018 18:00:00 | 71 980.22 | 7 198.02 |
| 41 | 08.08.2018 08:00:00 | 08.08.2018 18:00:00 | 64 782.20 | 6 478.22 |
| 42 | 09.08.2018 08:00:00 | 09.08.2018 18:00:00 | 58 303.98 | 5 830.40 |
| 43 | 10.08.2018 08:00:00 | 10.08.2018 18:00:00 | 52 473.58 | 5 247.36 |
| 44 | 11.08.2018 08:00:00 | 11.08.2018 18:00:00 | 47 226.22 | 4 722.62 |
| 45 | 12.08.2018 08:00:00 | 12.08.2018 18:00:00 | 42 503.60 | 4 250.36 |
| 46 | 13.08.2018 08:00:00 | 13.08.2018 18:00:00 | 38 253.24 | 3 825.32 |
| 47 | 14.08.2018 08:00:00 | 14.08.2018 18:00:00 | 34 427.92 | 3 442.79 |
Документов не приложено