Просмотр торгов
Дом (разруш). с земельным участком 4 сотки
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
10.07.2019 00:00:00
Подведение итогов
11.07.2019 15:00:00
Начальная цена продажи имущества
110 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке (http://www.seltim.ru), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на специальный счет: р/с 40817810723210000556 в Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г.Воронеж, БИК 042007855, к/с 30101810545250000855, получатель платежа: Звонова Мария Ивановна, ИНН 621902246003. Срок внесения задатка - не позднее даты подачи заявки. Задаток оплачивается на основании договора о задатке.
Наименование лота
Дом (разруш). с земельным участком 4 сотки
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы, должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, регламенту ЭТП, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Одновременно с заявкой на участие в торгах представляются документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве задатка за участие в торгах.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.06.2019 00:00:00 | 15.06.2019 00:00:00 | 110 000.00 | 22 000.00 |
| 2 | 15.06.2019 00:00:00 | 16.06.2019 00:00:00 | 106 700.00 | 22 000.00 |
| 3 | 16.06.2019 00:00:00 | 17.06.2019 00:00:00 | 103 400.00 | 22 000.00 |
| 4 | 17.06.2019 00:00:00 | 18.06.2019 00:00:00 | 100 100.00 | 22 000.00 |
| 5 | 18.06.2019 00:00:00 | 19.06.2019 00:00:00 | 96 800.00 | 22 000.00 |
| 6 | 19.06.2019 00:00:00 | 20.06.2019 00:00:00 | 93 500.00 | 22 000.00 |
| 7 | 20.06.2019 00:00:00 | 21.06.2019 00:00:00 | 90 200.00 | 22 000.00 |
| 8 | 21.06.2019 00:00:00 | 22.06.2019 00:00:00 | 86 900.00 | 22 000.00 |
| 9 | 22.06.2019 00:00:00 | 23.06.2019 00:00:00 | 83 600.00 | 22 000.00 |
| 10 | 23.06.2019 00:00:00 | 24.06.2019 00:00:00 | 80 300.00 | 22 000.00 |
| 11 | 24.06.2019 00:00:00 | 25.06.2019 00:00:00 | 77 000.00 | 22 000.00 |
| 12 | 25.06.2019 00:00:00 | 26.06.2019 00:00:00 | 73 700.00 | 22 000.00 |
| 13 | 26.06.2019 00:00:00 | 27.06.2019 00:00:00 | 70 400.00 | 22 000.00 |
| 14 | 27.06.2019 00:00:00 | 28.06.2019 00:00:00 | 67 100.00 | 22 000.00 |
| 15 | 28.06.2019 00:00:00 | 29.06.2019 00:00:00 | 63 800.00 | 22 000.00 |
| 16 | 29.06.2019 00:00:00 | 30.06.2019 00:00:00 | 60 500.00 | 22 000.00 |
| 17 | 30.06.2019 00:00:00 | 01.07.2019 00:00:00 | 57 200.00 | 22 000.00 |
| 18 | 01.07.2019 00:00:00 | 02.07.2019 00:00:00 | 53 900.00 | 22 000.00 |
| 19 | 02.07.2019 00:00:00 | 03.07.2019 00:00:00 | 50 600.00 | 22 000.00 |
| 20 | 03.07.2019 00:00:00 | 04.07.2019 00:00:00 | 47 300.00 | 22 000.00 |
| 21 | 04.07.2019 00:00:00 | 05.07.2019 00:00:00 | 44 000.00 | 22 000.00 |
| 22 | 05.07.2019 00:00:00 | 06.07.2019 00:00:00 | 40 700.00 | 22 000.00 |
| 23 | 06.07.2019 00:00:00 | 07.07.2019 00:00:00 | 37 400.00 | 22 000.00 |
| 24 | 07.07.2019 00:00:00 | 08.07.2019 00:00:00 | 34 100.00 | 22 000.00 |
| 25 | 08.07.2019 00:00:00 | 09.07.2019 00:00:00 | 30 800.00 | 22 000.00 |
| 26 | 09.07.2019 00:00:00 | 10.07.2019 00:00:00 | 27 500.00 | 22 000.00 |
Документов не приложено