Просмотр торгов
Нежилое здание по адресу РФ, Белгородская область, Чернянский район, х. Славянка, ул. Полевая, д. 1
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
20.09.2015 16:00:00
Подведение итогов
20.09.2015 18:00:00
Начальная цена продажи имущества
1 418 400.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Размер задатка - 20 % от действующей на день подачи заявки цены лота, должен поступить на р/с организатора торгов. Реквизиты организатора торгов для внесения задатков: ООО «ЭЛТОРГ», ИНН 3123346036, КПП 312301001, № 40702810425100026133 в ОАО АКБ «Авангард», к/сч 30101810000000000201, БИК 044525201.
Наименование лота
Нежилое здание по адресу РФ, Белгородская область, Чернянский район, х. Славянка, ул. Полевая, д. 1
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка в электронной форме должна содержать наименование заявителя, орг.-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, фамилию, И.О. заявителя, паспортные данные, номер тел. и адрес эл. почты. Заявка на участие должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2015 10:00:00 | 31.08.2015 23:59:59 | 1 418 400.00 | 283 680.00 |
| 2 | 01.09.2015 00:00:00 | 01.09.2015 23:59:59 | 1 404 216.00 | 280 843.20 |
| 3 | 02.09.2015 00:00:00 | 02.09.2015 23:59:59 | 1 390 032.00 | 278 006.40 |
| 4 | 03.09.2015 00:00:00 | 03.09.2015 23:59:58 | 1 375 848.00 | 275 169.60 |
| 5 | 04.09.2015 00:00:00 | 04.09.2015 23:59:58 | 1 361 664.00 | 272 332.80 |
| 6 | 05.09.2015 00:00:00 | 05.09.2015 23:59:58 | 1 347 480.00 | 269 496.00 |
| 7 | 06.09.2015 00:00:00 | 06.09.2015 23:59:58 | 1 333 296.00 | 266 659.20 |
| 8 | 07.09.2015 00:00:00 | 07.09.2015 23:59:58 | 1 319 112.00 | 263 822.40 |
| 9 | 08.09.2015 00:00:00 | 08.09.2015 23:59:58 | 1 304 928.00 | 260 985.60 |
| 10 | 09.09.2015 00:00:00 | 09.09.2015 23:59:58 | 1 290 744.00 | 258 148.80 |
| 11 | 10.09.2015 00:00:00 | 10.09.2015 23:59:58 | 1 276 560.00 | 255 312.00 |
| 12 | 11.09.2015 00:00:00 | 11.09.2015 23:59:58 | 1 262 376.00 | 252 475.20 |
| 13 | 12.09.2015 00:00:00 | 12.09.2015 23:59:58 | 1 248 192.00 | 249 638.40 |
| 14 | 13.09.2015 00:00:00 | 13.09.2015 23:59:58 | 1 234 008.00 | 246 801.60 |
| 15 | 14.09.2015 00:00:00 | 14.09.2015 23:59:58 | 1 219 824.00 | 243 964.80 |
| 16 | 15.09.2015 00:00:00 | 15.09.2015 23:59:58 | 1 205 640.00 | 241 128.00 |
| 17 | 16.09.2015 00:00:00 | 16.09.2015 23:59:58 | 1 191 456.00 | 238 291.20 |
| 18 | 17.09.2015 00:00:00 | 17.09.2015 23:59:58 | 1 177 272.00 | 235 454.40 |
| 19 | 18.09.2015 00:00:00 | 18.09.2015 23:59:58 | 1 163 088.00 | 232 617.60 |
| 20 | 19.09.2015 00:00:00 | 19.09.2015 23:59:58 | 1 148 904.00 | 229 780.80 |
| 21 | 20.09.2015 00:00:00 | 20.09.2015 16:00:00 | 1 134 720.00 | 226 944.00 |
Документов не приложено